NITO 1/2" Koblingshus 1/2" indvendig RG
#O53500
Dimension | 1/2" |
---|---|
Medie | Luft , Fedt |
Dimension | 1/2" |
---|---|
Medie | Luft , Fedt |
Dimension | 1/2" |
---|---|
Medie | Luft , Fedt |
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 1" |
Netto vægt (kg) | 10,25 |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Gummi EPDM |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Medie | Vand |
---|
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Medie | Væske |
---|
Materiale | Mixed Messing / Plast |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Materiale | Forkromet messing |
---|---|
Maks tryk | 25 BAR |
Medie | Vand |
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Medie | Vand |
---|
Slange længde | 10 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 5,46 |
Netto vægt (kg) | 0,2905 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0069 |
---|
Dimension | 1/2" indv. Gevind |
---|
Netto vægt (kg) | 1,75 |
---|
Netto vægt (kg) | 3,5 |
---|
Netto vægt (kg) | 6,88 |
---|
Netto vægt (kg) | 6,25 |
---|
Netto vægt (kg) | 12,32 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,429 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,641 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,5 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,262 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,526 |
---|
Dimension | 15 ltr. |
---|
Dimension | 15 ltr. |
---|
Dimension | 5 ltr. |
---|
Dimension | 2 ltr. |
---|
Dimension | 1 ltr. |
---|
Dimension | 0,5 ltr. |
---|
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,446 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,446 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 1,4 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,44 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,36 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,366 |
Dimension | 2-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,69 |
Dimension | 1-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,48 |
Dimension | 2-Vejs |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,69 |
Netto vægt (kg) | 0,066 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0703 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0703 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,078 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,078 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,126 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,126 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,151 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,03 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,03 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0315 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,038 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,038 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,039 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,039 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,36 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,199 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0165 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,016 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,02 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,02 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0416 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0416 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,229 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0995 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,056 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0179 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0236 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,061 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0825 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0825 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,063 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,02806 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,028 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,037 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,037 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0267 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0267 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0353 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,035 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,05271 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,009 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,009 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0165 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0165 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0218 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0218 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0365 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0365 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,00945 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,00945 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0115 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0115 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0145 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0145 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,008 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0083 |
---|
Areal | 70 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,26 |
Areal | 20 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,11 |
Areal | 63 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,1 |
Areal | 40 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,0445 |
Areal | 50 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,1 |
Areal | 78 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,08 |
Areal | 177 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,33 |
Areal | 113 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,172 |
Areal | 113 kvm. |
---|---|
Dimension | |
Netto vægt (kg) | 0,18 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 8,4 |
Slange længde | 30 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 12,4 |
Areal | 397 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,121 |
Areal | 397 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,28 |
Areal | 491 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,362 |
Netto vægt (kg) | 0,02 |
---|
Areal | 572 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 1,8 |
Areal | 181 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,3 |
Areal | 290 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,76 |
Areal | 320 kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,93 |
Areal | 192 kvm |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,46 |
Areal | 192kvm. |
---|---|
Netto vægt (kg) | 0,46 |
Netto vægt (kg) | 0,095 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,04 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,272 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,46 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,058 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,102 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0236 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,0179 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,045 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,064 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,12 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,87 |
---|
Netto vægt (kg) | 0,63 |
---|
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 5,7 |
Slange længde | 30 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 5,75 |
Slange længde | 30 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 6,756 |
Slange længde | Uden slange |
---|---|
Dimension | Til flere størrelser |
Netto vægt (kg) | 0,264 |
Slange længde | 100 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 3,14 |
Slange længde | 15 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2,8 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1,21 |
Slange længde | 85 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 4,88 |
Slange længde | 85 m |
---|---|
Dimension | 1/2"-3/4" |
Netto vægt (kg) | 6,185 |
Slange længde | 130 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 8,41 |
Slange længde | 165 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 8,995 |
Netto vægt (kg) | 0,1185 |
---|
Slange længde | 65 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 4 |
Netto vægt (kg) | 0,082 |
---|
Slange længde | 40 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1,49 |
Netto vægt (kg) | 0,162 |
---|
Netto vægt (kg) | 2,33 |
---|
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 3,75 |
Netto vægt (kg) | 0,612 |
---|
Slange længde | 15 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 3,98 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 3/8" |
Netto vægt (kg) | 4 |
Slange længde | 60 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2,33 |
Slange længde | 60 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2,37 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 4,7 |
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2,324 |
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 3/4" |
Netto vægt (kg) | 4,585 |
Netto vægt (kg) | 0,028 |
---|
Slange længde | 10 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1,56 |
Slange længde | 10 m |
---|---|
Dimension | 3/8" |
Netto vægt (kg) | 1,54 |
Slange længde | 10 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 0,865 |
Slange længde | 15 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1,9 |
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2,08 |
Slange længde | 15 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1 |
Slange længde | 25 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 1,65 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/4" |
Netto vægt (kg) | 0,36 |
Slange længde | 50 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 21,9 |
Slange længde | 20 m |
---|---|
Dimension | 1/2" |
Netto vægt (kg) | 2 |