NITO 1/2" Koblingshus indvendig RG
#O53500
| Dimension | 1/2" |
|---|---|
| Medie | Vand |
| Dimension | 1/2" |
|---|---|
| Medie | Vand |
| Dimension | 1/2" |
|---|---|
| Medie | Luft , Fedt |
| Slange længde | 25 m |
|---|---|
| Dimension | 1" |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Gummi EPDM |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Medie | Vand |
|---|
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Medie | Væske |
|---|
| Materiale | Mixed Messing / Plast |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Materiale | Forkromet messing |
|---|---|
| Maks tryk | 25 BAR |
| Medie | Vand |
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Medie | Vand |
|---|
| Slange længde | 10 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Dimension | 1/2" indv. Gevind |
|---|
| Slange dimension | 1/2" |
|---|---|
| Slange længde | 25m |
| Maks tryk | 9 bar |
| Medie | Vand |
| Slange dimension | 1/2" |
|---|---|
| Slange længde | 50m |
| Maks tryk | 9 bar |
| Medie | Vand |
| Slange dimension | 3/4" |
|---|---|
| Slange længde | 25m |
| Maks tryk | 7 bar |
| Medie | Vand |
| Slange dimension | 3/4" |
|---|---|
| Slange længde | 50m |
| Maks tryk | 7 bar |
| Medie | Vand |
| Slange dimension | 1" |
|---|---|
| Slange længde | 25m |
| Maks tryk | 7 bar |
| Medie | Vand |
| Dimension | 15 ltr. |
|---|
| Dimension | 15 ltr. |
|---|
| Dimension | 5 ltr. |
|---|
| Dimension | 2 ltr. |
|---|
| Dimension | 1 ltr. |
|---|---|
| Medie | Vand |
| Dimension | 0,5 ltr. |
|---|---|
| Medie | Vand |
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 2-Vejs |
|---|
| Dimension | 1-Vejs |
|---|
| Dimension | 2-Vejs |
|---|
| Areal | 70 kvm. |
|---|
| Areal | 20 kvm. |
|---|
| Areal | 63 kvm. |
|---|
| Areal | 40 kvm. |
|---|
| Areal | 50 kvm. |
|---|
| Areal | 78 kvm. |
|---|
| Areal | 177 kvm. |
|---|
| Areal | 113 kvm. |
|---|
| Areal | 113 kvm. |
|---|---|
| Dimension |
| Slange længde | 20 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 30 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Areal | 397 kvm. |
|---|
| Areal | 397 kvm. |
|---|
| Areal | 491 kvm. |
|---|
| Areal | 572 kvm. |
|---|
| Areal | 181 kvm. |
|---|
| Areal | 290 kvm. |
|---|
| Areal | 192 kvm |
|---|
| Areal | 192kvm. |
|---|
| Slange længde | 25 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 30 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 30 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | Uden slange |
|---|---|
| Dimension | Til flere størrelser |
| Slange længde | 100 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 15 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 20 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 85 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 85 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2"-3/4" |
| Slange længde | 130 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 165 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 65 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 40 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 20 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 15 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 20 m |
|---|---|
| Dimension | 3/8" |
| Slange længde | 60 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 60 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 20 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 25 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 25 m |
|---|---|
| Dimension | 3/4" |
| Slange længde | 10 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 10 m |
|---|---|
| Dimension | 3/8" |
| Slange længde | 10 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 15 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 25 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |
| Slange længde | 15 m |
|---|---|
| Dimension | 1/2" |