 
				Blindnittepistol
        		#R6738
        	
	| Newtonmeter | 12600 | 
|---|---|
| Liter / min. | 36 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Newtonmeter | 12600 | 
|---|---|
| Liter / min. | 36 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Newtonmeter | 15200 | 
|---|---|
| Liter / min. | 4 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Newtonmeter | 8800 | 
|---|---|
| Liter / min. | 4 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Newtonmeter | 10000 | 
|---|---|
| Liter / min. | 24 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Newtonmeter | 16000 | 
|---|---|
| Liter / min. | 63 | 
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 1/4" i.g. | 
 
				| Liter / min. | 34,2 | 
|---|---|
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 0.25 BSP/IG " | 
 
				| Liter / min. | 0,24 | 
|---|---|
| Medie | Luft | 
| Tilslutning | 0.25 BSP/IG " | 
 
				 
				| Medie | Luft | 
|---|
 
				| Medie | Luft | 
|---|